AÑOS |
E = ERA P = PERÍODO Ep = ÉPOCA |
ESPAÑA | EVOLUCIÓN GENERAL |
INVENTOS SUCESOS |
GENTE DATOS |
| - 2.000 | Concepto del cero |
India | |||
| - 1.894 | Babilonios | ||||
| - 1.800 | Edad hierro | ||||
| - 1.650 | Hititas | ||||
| - 1.600 | |||||
| - 1.500 | |||||
| - 1.400 | Tornillo - aplicación | ||||
| - 1.300 | Vela de barco | ||||
| - 1.250 | Etruscos | ||||
| - 1.200 | Hierro | ||||
| " | Celtas | Fenicios | |||
| - 1.104 | Fenicios | ||||
| - 1.000 | Vida: años | Dorios | Pb: 50 mll | ||
| - 814 | Cartagineses | Cartago ciudad | |||
| - 800 | Reloj solar horas | ||||
| " | Tijeras | ||||
| - 753 | República romana | ||||
| - 747 | Calendario | ||||
| - 650 | Celtíberos | ||||
| - 600 | Griegos | Guerra de Troya | |||
| - 509 | Monarquía romana | ||||
| - 500 | Vida: 20 años | ||||
| - 400 | Catapulta | ||||
| - 237 | Cartagineses | ||||
| - 221 | |||||
| " | Incas | ||||
| - 200 | Norias de agua | ||||
| - 176 | Romanos | ||||
| -150 | Godos | ||||
| - 133 | Fin Celtíberos | ||||
| - 85 | Pólvora | ||||
| - 49 | |||||
| - 30 | Imperio romano | ||||
| 0 | Vida: 25 años | ||||
| 37 | + 68 | ||||
| 100 | Molíno de viento | ||||
| 105 | Papel | ||||
| 306 | Cristianismo | ||||
| 376 | Visigodos | ||||
| 406 | Visigodos | ||||
| 476 | Edad media | Fin imperio romano | |||
| 500 | Vida: años | ||||
| 711 | Árabes | ||||
| 720 | Reconquista | España | |||
| 1.099 | |||||
| 1.000 | Vida: años | ||||
| 1.100 | Tenedor | ||||
| 1.212 | Batalla Navas Tolosa | ||||
| 1.231 | Arma de fuego |
| Volver al inicio |